Einheit | Umrechnung |
1 ml | = 1 Milliliter = 1/1000 Liter |
1 cl | = 1 Zentiliter = 1/100 Liter = 10 ml |
1 dl | = 1 Deziliter = 10 cl = 1/10 Liter = 100 ml |
1 l | = 1 Liter (1000 cm³) |
1 tsp | = 1 teaspoon (Teelöffel) ≈ 4,9 ml |
1 tbs | = 1 tablespoon (Esslöffel) = 3 tsp ≈ 14,8 ml |
1 fl.oz. (GB) | = 1 Fluid Ounce ≈ 29,6 ml |
1 o (GB) | = 1 Pint = 20 fl.oz. ≈ 568 ml |
1 qt (GB) | = 1 Quart = 2 Pint ≈ 1,14 Liter |
1 gal (GB) | = 1 Gallon = 160 fl.oz. ≈ 4,55 Liter |
1 fl.oz. (US) | = 1 Fluid Ouce ≈ 28,4 ml |
1 cup (US) | = 1 cup ≈ 236,6 ml |
1 pt (US) | = 1 Pint = 16 fl.oz. ≈ 473,2 ml |
1 qt (US) | = 1 Quart = 2 pt ≈ 946,3 ml |
1 gal (US) | = 128 fl.oz. = 4 qt = 3,785 Liter |
1 bbl | = 1 Barrel ≈ 158.99 Liter (Öl) |
Weitere Artikel, die Sie interessieren könnten:
- Häufig gebrauchte Abkürzungen in der Küche
- Gewichtsmaße umrechnen
- Pi mal Daumen – Maßeinheiten in der Küche