Der Obst-Saisonkalender aus Österreich zeigt an, wann reife heimische Obstsorten bzw. heimisches Obst als Lagerware erwerben können. Abweichungen können wetterbedingt auftreten!
Saisonales Obst und Gemüse zeichnen sich durch Frische und Qualität aus und weisen meist einen hohen Mineralstoff- und Vitamingehalt auf.
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Äpfel | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | ||
Birnen | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | ||||
Brombeeren | █ | █ | █ | █ | ||||||||
Erdbeeren | █ | █ | █ | █ | ||||||||
Haselnüsse | █ | █ | █ | █ | █ | |||||||
Heidelbeeren | █ | █ | █ | |||||||||
Himbeeren | █ | █ | █ | █ | █ | |||||||
Holunderbeeren | █ | █ | ||||||||||
Johannisbeeren | █ | █ | █ | |||||||||
Kirschen | █ | █ | █ | |||||||||
Marillen | █ | █ | ||||||||||
Maroni | █ | █ | █ | █ | █ | |||||||
Pfirsiche | █ | █ | █ | |||||||||
Preiselbeeren | █ | |||||||||||
Quitten | █ | |||||||||||
Rhabarber | █ | █ | █ | |||||||||
Ribisel | █ | █ | ||||||||||
Ringlotten | █ | █ | ||||||||||
Stachelbeeren | █ | █ | █ | |||||||||
Walnüsse | █ | █ | █ | █ | █ | █ | ||||||
Weichseln | █ | █ | ||||||||||
Weintrauben | █ | █ | ||||||||||
Zwetschken | █ | █ | █ |
Weitere Artikel:
- Saisonkalender für Gemüse aus Österreich
- Saisonkalender für Fische
- Saisonkalender für essbare heimische Wildpflanzen