Kalorien von Sekt und Champagner
Ein Glas Sekt oder Champagner fasst ca. 100 ml und liefert somit etwa 80 kcal.
Bezeichnung | Kaloriengehalt in kcal pro 100 g |
Champagner (12,5 Vol.-%) |
80 |
Sekt (12,5 Vol.-%) |
80 |
Durchschnittlicher Zuckergehalt von Schaumwein
Je mehr Restzucker vorhanden ist, desto lieblicher schmeckt der Schaumwein (Sekt, Champagner).
Auf Grund der Süße unterscheidet man daher 7 verschiedene Geschmacksrichtungen:
Geschmacksrichtung | Restzucker | Durchschnittlicher Zucker- gehalt einer 0,75 l Flasche |
Naturherb (brut nature) | bis zu 3 g/l | ½ Stück Würfelzucker |
Extra herb (extra brut) | bis zu 6 g/l | 1 Stück Würfelzucker |
Herb (brut) | bis zu 15 g/l | 1 ½ Stück Würfelzucker |
Extra trocken (extra dry) | 12 – 20 g/l | 3 ½ Stück Würfelzucker |
Trocken (dry) | 17 – 35 g/l | 6 Stück Würfelzucker |
Halbtrocken (medium dry, demi-sec) | 32 – 50 g/l | 10 Stück Würfelzucker |
Mild (sweet, doux) | über 50 g/l | 19 Stück Würfelzucker |
Weitere Artikel:
- Der Unterschied zwischen Sekt, Prosecco und Champagner
- Tipps & Tricks: Sekt, Prosecco und Champagner