Der Gemüse-Saisonkalender zeigt an, wann reife heimische Gemüsesorten bzw. heimisches Gemüse als Lagerware erwerben können. Abweichungen können wetterbedingt auftreten!
Saisonales Obst und Gemüse zeichnen sich durch Frische und Qualität aus und weisen meist einen hohen Mineralstoff- und Vitamingehalt auf.
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Bohnen | █ | █ | █ | |||||||||
Brokkoli | █ | █ | █ | █ | █ | |||||||
Champignons | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
Chinakohl | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | |||||
Eisbergsalat | █ | █ | █ | █ | █ | █ | ||||||
Endivien | █ | █ | █ | █ | █ | █ | ||||||
Erbsen | █ | █ | █ | |||||||||
Fenchel | █ | █ | █ | █ | █ | |||||||
Fisolen | █ | █ | █ | █ | ||||||||
Gurken | █ | █ | █ | █ | ||||||||
Häuptelsalat | █ | █ | █ | █ | █ | █ | ||||||
Jungzwiebel | █ | █ | █ | █ | █ | █ | ||||||
Karfiol | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | |||||
Kartoffel | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
Karotten | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
Knoblauch | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
Kohl | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | |||
Kohlrabi | █ | █ | █ | █ | █ | █ | ||||||
Kohlsprossen | █ | █ | █ | █ | █ | █ | ||||||
Kraut | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | |||
Kürbis | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | ||||
Lollo Rosso | █ | █ | █ | █ | █ | █ | ||||||
Mangold | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | |||||
Melanzani | █ | █ | █ | █ | ||||||||
Paprika | █ | █ | █ | █ | █ | |||||||
Pastinaken | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | ||||
Petersilwurzel | █ | █ | ||||||||||
Porree | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | |
Radicchio | █ | █ | ||||||||||
Radieschen | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | |||||
Rettich | █ | █ | █ | █ | ||||||||
Rote Rüben | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
Rotkraut | █ | █ | █ | █ | █ | |||||||
Rucola | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | ||
Schwarzwurzel | █ | █ | █ | |||||||||
Sellerie | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
Spargel | █ | █ | █ | |||||||||
Spinat | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | ||||
Stangensellerie | █ | █ | █ | █ | █ | |||||||
Tomaten | █ | █ | █ | █ | █ | █ | ||||||
Topinambur | █ | █ | █ | █ | █ | █ | ||||||
Vogerlsalat | █ | █ | █ | █ | █ | |||||||
Zucchini | █ | █ | █ | █ | █ | █ | ||||||
Zuckerhut | █ | |||||||||||
Zuckermais | █ | █ | █ | |||||||||
Zwiebel | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
Weitere Artikel:
- Saisonkalender für Obst aus Österreich
- Saisonkalender für Fische
- Saisonkalender für essbare heimische Wildpflanzen